ReturnTmp's Blog ReturnTmp's Blog
首页
基础课程
编程语言
框架技术
运维笔记
人工智能
随笔摘录
  • 友链
关于
收藏
  • 分类
  • 标签
  • 归档
GitHub (opens new window)

ReturnTmp

分享有趣好玩的计算机知识
首页
基础课程
编程语言
框架技术
运维笔记
人工智能
随笔摘录
  • 友链
关于
收藏
  • 分类
  • 标签
  • 归档
GitHub (opens new window)
ReturnTmp

Text Elements

# Text Elements

Open a document in another pane and click it to get started.

For the best experience enable 'Open in adjacent pane' in Excalidraw settings under 'Links and Transclusion'. ^4mylk7KK

%%

# Drawing

{
	"type": "excalidraw",
	"version": 2,
	"source": "https://excalidraw.com",
	"elements": [
		{
			"type": "text",
			"version": 1,
			"versionNonce": 423577018,
			"isDeleted": false,
			"id": "4mylk7KK",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 0,
			"y": 0,
			"strokeColor": "white",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 703,
			"height": 96,
			"seed": 4429,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1650784785611,
			"link": null,
			"locked": false,
			"fontSize": 20,
			"fontFamily": 3,
			"text": "Open a document in another pane and click it to get started.\n\nFor the best experience enable 'Open in adjacent pane'\nin Excalidraw settings under 'Links and Transclusion'.",
			"rawText": "Open a document in another pane and click it to get started.\n\nFor the best experience enable 'Open in adjacent pane'\nin Excalidraw settings under 'Links and Transclusion'.",
			"baseline": 91,
			"textAlign": "center",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "Open a document in another pane and click it to get started.\n\nFor the best experience enable 'Open in adjacent pane'\nin Excalidraw settings under 'Links and Transclusion'."
		}
	],
	"appState": {
		"theme": "dark",
		"viewBackgroundColor": "hsl(208, 80%, 23%)",
		"currentItemStrokeColor": "#000000",
		"currentItemBackgroundColor": "transparent",
		"currentItemFillStyle": "hachure",
		"currentItemStrokeWidth": 2,
		"currentItemStrokeStyle": "solid",
		"currentItemRoughness": 1,
		"currentItemOpacity": 100,
		"currentItemFontFamily": 1,
		"currentItemFontSize": 16,
		"currentItemTextAlign": "left",
		"currentItemStrokeSharpness": "sharp",
		"currentItemStartArrowhead": null,
		"currentItemEndArrowhead": "arrow",
		"currentItemLinearStrokeSharpness": "round",
		"gridSize": null,
		"colorPalette": {}
	},
	"files": {}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

%%

编辑 (opens new window)
#excalidraw
上次更新: 2024/01/02, 01:26:45
最近更新
01
百度网盘加速
03-24
02
新版 PyCharm 设置 Conda 虚拟环境
03-24
03
腾讯云域名转到阿里云
03-24
更多文章>
Theme by Vdoing | Copyright © 2023-2024 ReturnTmp | MIT License
  • 跟随系统
  • 浅色模式
  • 深色模式
  • 阅读模式